Шины (цельнолитые) и шинокомплекты (пневматические шины) Индийской компании EMRALD – отличный вариант качественных и недорогих шин для погрузочной и спецтехники.
Индия – признанный лидер в производстве данной продукции. Многие Европейские шины для спецтехники производятся именно в Индии.
Бренд EMRALD – высококачественный, качественный производитель шин, имеющий международные сертификаты и многомиллионные контракты с крупнейшими мировыми корпорациями - DHL, TNT, Coca - Cola, Pepsi,, Bosh Service, Samsung, Delta Airlines, DOOSAN, BOBCAT, Volvo, Suzuki Maruti. Российский рынок потребителей данных шин – это такие гиганты как КАМАЗ, международные аэропорты, фанерные заводы, металлургические концерны и многие другие.
Для корпоративных клиентов - особые условия!
Для клиентов с парком техники - от 3 единиц - спец цены!
Для дилеров – разработаны специальные программы!
Ждём ваших запросов!
Размер | Розничная цена, USD |
USD | |
Шины пневматические для вилочных погрузчиков | |
8" | |
Шинокомплект 5.00-8 8PR Greckster | 52 |
Шинокомплект 5.00-8 8PR Greckster Gold | 60 |
Шинокомплект 16х6-8 18PR Greckster | 67 |
Шинокомплект 16х6-8 18PR Greckster Gold | 77 |
Шинокомплект 18х7-8 14PR Greckster | 66 |
Шинокомплект 18х7-8 18PR Greckster | 72 |
Шинокомплект 18х7-8 14PR Greckster Gold | 76 |
Шинокомплект 18х7-8 18PR Greckster Gold | 83 |
9" | |
Шинокомплект 6.00-9 10PR Greckster | 77 |
Шинокомплект 6.00-9 12PR Greckster | 80 |
Шинокомплект 6.00-9 10PR Greckster Gold | 89 |
Шинокомплект 6.00-9 12PR Greckster Gold | 92 |
Шинокомплект 21х8-9 16PR Greckster | 99 |
Шинокомплект 21х8-9 16PR Greckster Gold | 114 |
10" | |
Шинокомплект 6.50-10 10PR Greckster | 92 |
Шинокомплект 6.50-10 14PR Greckster | 96 |
Шинокомплект 6.50-10 10PR Greckster Gold | 106 |
Шинокомплект 6.50-10 14PR Greckster Gold | 110 |
Шинокомплект 23х9-10 20PR Greckster | 172 |
Шинокомплект 23х9-10 20PR Greckster Gold | 198 |
12" | |
Шинокомплект 7.00-12 14PR Greckster | 131 |
Шинокомплект 7.00-12 16PR Greckster | 148 |
Шинокомплект 7.00-12 14PR Greckster Gold | 151 |
Шинокомплект 7.00-12 16PR Greckster Gold | 170 |
Шинокомплект 23х10-12 18PR Greckster | 185 |
Шинокомплект 23х10-12 18PR Greckster Gold | 213 |
Шинокомплект 27х10-12 16PR Greckster | 222 |
Шинокомплект 27х10-12 16PR Greckster Gold | 255 |
15" | |
Шинокомплект 250-15 16PR Greckster | 203 |
Шинокомплект 250-15 16PR Greckster Gold | 233 |
Шинокомплект 300-15 16PR Greckster | 309 |
Шинокомплект 300-15 18PR Greckster | 324 |
Шинокомплект 300-15 16PR Greckster Gold | 355 |
Шинокомплект 300-15 18PR Greckster Gold | 373 |
Шинокомплект 7.00-15 14PR Greckster | 184 |
Шинокомплект 7.00-15 14PR Greckster Gold | 212 |
Шинокомплект 7.50-15 14PR Greckster | 180 |
Шинокомплект 7.50-15 16PR Greckster | 193 |
Шинокомплект 7.50-15 14PR Greckster Gold | 207 |
Шинокомплект 7.50-15 16PR Greckster Gold | 222 |
Шинокомплект 8.15-15 14PR Greckster | 180 |
Шинокомплект 8.15-15 16PR Greckster | 189 |
Шинокомплект 8.15-15 14PR Greckster Gold | 207 |
Шинокомплект 8.15-15 16PR Greckster Gold | 217 |
Шинокомплект 8.25-15 14PR Greckster | 219 |
Шинокомплект 8.25-15 16PR Greckster | 230 |
Шинокомплект 8.25-15 14PR Greckster Gold | 252 |
Шинокомплект 8.25-15 16PR Greckster Gold | 265 |
Шины пневматические для мини-ковшовых погрузчиков и спецтехники | |
12" | |
Шина пневматическая 23х8.50-12 12PR Greckster | 82 |
Шина пневматическая 26х12.00-12 12PR Greckster | 128 |
15.3" | |
Шина пневматическая 10.0/75-15.3 10PR Greckster | 132 |
Шина пневматическая 11.5/80-15.3 12PR Greckster | 187 |
Шина пневматическая 12.5/80-15.3 14PR Greckster | 197 |
16" | |
Шина пневматическая 9.00-16 16PR Greckster | 254 |
16.5" | |
Шина пневматическая 10-16.5 10PR Greckster | 151 |
Шина пневматическая 10-16.5 14PR SKT L5 Greckster | 245 |
Шина пневматическая 12-16.5 12PR Greckster | 222 |
Шина пневматическая 12-16.5 14PR SKT L5 Greckster | 280 |
Шины цельнолитые для вилочных погручзиков | |
4" | |
Шина цельнолитая 4.00-4 / 2.50 Greckster Gold | 53 |
Шина цельнолитая 4.00-4 / 2.50 EmPower | 64 |
8" | |
Шина цельнолитая 4.00-8 / 3.00 Greckster Gold | 71 |
Шина цельнолитая 4.00-8 / 3.00 EmPower | 85 |
Шина цельнолитая 15x4.5-8 / 3.00 Greckster Gold | 67 |
Шина цельнолитая 15x4.5-8 / 3.00 EmPower | 80 |
Шина цельнолитая 5.00-8 / 3.00 Greckster Gold | 95 |
Шина цельнолитая 5.00-8 / 3.00 EmPower | 114 |
Шина цельнолитая 16x6-8 / 4.33 Greckster Gold | 104 |
Шина цельнолитая 16x6-8 / 4.33 EmPower | 125 |
Шина цельнолитая 18x7-8 / 4.33 Greckster Gold | 124 |
Шина цельнолитая 18x7-8 / 4.33 EmPower | 149 |
9" | |
Шина цельнолитая 140/55-9 / 4.00 Greckster Gold | 80 |
Шина цельнолитая 140/55-9 / 4.00 EmPower | 96 |
Шина цельнолитая 21x8-9 / 6.00 Greckster Gold | 235 |
Шина цельнолитая 21x8-9 / 6.00 EmPower | 282 |
Шина цельнолитая 6.00-9 / 4.00 Greckster Gold | 152 |
Шина цельнолитая 6.00-9 / 4.00 EmPower | 182 |
10" | |
Шина цельнолитая 200/50-10 / 6.50 Greckster Gold | 164 |
Шина цельнолитая 200/50-10 / 6.50 EmPower | 197 |
Шина цельнолитая 6.50-10 / 5.00 Greckster Gold | 209 |
Шина цельнолитая 6.50-10 / 5.00 EmPower | 251 |
Шина цельнолитая 7.50-10 / 5.50 Greckster Gold | 332 |
Шина цельнолитая 7.50-10 / 5.50 EmPower | 398 |
Шина цельнолитая 23x9-10 / 6.50 Greckster Gold | 318 |
Шина цельнолитая 23x9-10 / 6.50 EmPower | 382 |
12" | |
Шина цельнолитая 7.00-12 / 5.00 Greckster Gold | 287 |
Шина цельнолитая 7.00-12 / 5.00 EmPower | 344 |
Шина цельнолитая 23x10-12 / 8.00 Greckster Gold | 306 |
Шина цельнолитая 23x10-12 / 8.00 EmPower | 367 |
Шина цельнолитая 27x10-12 / 8.00 Greckster Gold | 466 |
Шина цельнолитая 27x10-12 / 8.00 EmPower | 559 |
15" | |
Шина цельнолитая 8.15-15 / 7.00 Greckster Gold | 368 |
Шина цельнолитая 8.15-15 / 7.00 EmPower | 442 |
Шина цельнолитая 250-15 / 7.00 Greckster Gold | 480 |
Шина цельнолитая 250-15 / 7.00 EmPower | 576 |
Шина цельнолитая 300-15 / 8.00 Greckster Gold | 680 |
Шина цельнолитая 300-15 / 8.00 EmPower | 816 |
Шина цельнолитая 345/45-15 / 9.75 (28x12.5-15) Greckster Gold | 655 |
Шина цельнолитая 345/45-15 / 9.75 (28x12.5-15) EmPower | 786 |
Шина цельнолитая 355/65-15 / 9.75 (32x12.1-15) Greckster Gold | 806 |
Шина цельнолитая 355/65-15 / 9.75 (32x12.1-15) EmPower | 967 |
Шина цельнолитая 7.00-15 / 5.00 Greckster Gold | 325 |
Шина цельнолитая 7.00-15 / 5.00 EmPower | 390 |
Шина цельнолитая 7.50-15 / 5.50 Greckster Gold | 400 |
Шина цельнолитая 7.50-15 / 5.50 EmPower | 480 |
Шина цельнолитая 8.25-15 / 6.50 Greckster Gold | 557 |
Шина цельнолитая 8.25-15 / 6.50 EmPower | 668 |
16" | |
Шина цельнолитая 7.50-16 / 5.50 Greckster Gold | 464 |
Шина цельнолитая 7.50-16 / 5.50 EmPower | 557 |
20" | |
Шина цельнолитая 9.00-20 / 7.00 Greckster Gold | 1045 |
Шина цельнолитая 9.00-20 / 7.00 EmPower | 1254 |